Skyddssko Arbesko Umeå 939
Art.nr. 1039875
Minsta antal: 1 st
En luftig skyddssko utvecklad för den rörliga hantverkaren.
• Den är smidigt böjlig och ändå stabil
• Skon är bekväm, utan skavande sömmar
• Andas, men klarar lättare regn
• Har slitstarkt tåskydd
• PU-belagd mikrofiber med skinnkänsla på ovandel
• Ventilerande polyamidmesh och luftig plös i mesh
• Boa snörningssystem
• Slitskydd på tån
• Överensstämmer med EN ISO 20345:2011, S1, P, HRO, SRC.
Antal per förpackning: 1 PAR
• Den är smidigt böjlig och ändå stabil
• Skon är bekväm, utan skavande sömmar
• Andas, men klarar lättare regn
• Har slitstarkt tåskydd
• PU-belagd mikrofiber med skinnkänsla på ovandel
• Ventilerande polyamidmesh och luftig plös i mesh
• Boa snörningssystem
• Slitskydd på tån
• Överensstämmer med EN ISO 20345:2011, S1, P, HRO, SRC.
Antal per förpackning: 1 PAR
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Skyddssko Arbesko Umeå 939
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Ursprungsland | Sweden |
| EN-standard skor och stövlar | EN ISO 20345 |
| ESD | Ja |
| ETIM-klass | EC002104 |
| Halkskyddsnivå | SRC |
| Huvudmaterial ovandel | Skinn |
| Material slitsula | PU/Nitril |
| Metallfri | Nej |
| Vikt | 1,275 kg |
| Skyddsegenskaper | P |
| Skyddskategori | S1 |
| Snörning | Boa |
| Spiktramp | Mjukt |
| Tåhätta | Aluminium |
| Varmfodrad | Nej |
| Vattenavvisande | Nej |
| Vattentät | Nej |
| Värmetålig-HRO | Nej |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2755,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 35 | 2 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 6 |
| 39 | 7 |
| 40 | 2 |
| 41 | 6 |
| 42 | 12 |
| 43 | 14 |
| 44 | 15 |
| 45 | 6 |
| 46 | 6 |
| 47 | 1 |
| 48 | 1 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

