Skyddskänga Arbesko Oxelösund 650
Art.nr. 602313
Minsta antal: 1 st
Slitstark gjutarkänga i mjukt, impregnerat, värmetåligt skinn och sydd med 100 % värmetålig kevlartråd.
• Aluminiumtåhätta och mjukt metallfritt spiktrampskydd.
• Ovandel: Fullnarvigt, impregnerat Super8-skinn. Plös i aramidfiber. Sydd med värmetålig kevlartråd. Slitskydd av PU på tån.
• Foder: Luftig mesh.
• Fotbädd: Bindsula Flexboard by Arbesko för stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill, med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet.
• Slitsula: Asymetrix Nitril, tålig, slitstark funktionssula i värmebeständigt nitrilgummi med mycket bra fäste.
• Läst: Mycket rymlig.
Överensstämmer med EN ISO 20349:2010. Kategori: S3, HRO, HI-1, WG, SRC.
Antal per förpackning: 1 PAR
• Aluminiumtåhätta och mjukt metallfritt spiktrampskydd.
• Ovandel: Fullnarvigt, impregnerat Super8-skinn. Plös i aramidfiber. Sydd med värmetålig kevlartråd. Slitskydd av PU på tån.
• Foder: Luftig mesh.
• Fotbädd: Bindsula Flexboard by Arbesko för stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill, med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet.
• Slitsula: Asymetrix Nitril, tålig, slitstark funktionssula i värmebeständigt nitrilgummi med mycket bra fäste.
• Läst: Mycket rymlig.
Överensstämmer med EN ISO 20349:2010. Kategori: S3, HRO, HI-1, WG, SRC.
Antal per förpackning: 1 PAR
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Skyddskänga Arbesko Oxelösund 650
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Ursprungsland | Sweden |
| EN-standard skor och stövlar | EN ISO 20349-2 |
| ETIM-klass | EC002104 |
| Halkskyddsnivå | SRC |
| Huvudmaterial ovandel | Skinn |
| Material slitsula | Nitril |
| Metallfri | Nej |
| Vikt | 1,55 kg |
| Skyddsegenskaper | WG |
| Skyddskategori | S3 |
| Snörning | Kardborre |
| Spiktramp | Mjukt |
| Tåhätta | Aluminium |
| Varmfodrad | Nej |
| Vattenavvisande | Ja |
| Vattentät | Nej |
| Värmetålig-HRO | Ja |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3140,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 3 |
| 41 | 3 |
| 42 | 6 |
| 43 | 6 |
| 44 | 4 |
| 45 | 4 |
| 46 | 6 |
| 47 | 2 |
| 48 | 2 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

