5570 Hantverksbyxa Stretch
Art.nr. 645570-99
Minsta antal: 1 st
Hantverksbyxa i stretchmaterial och med fyrvägsstretchpanel i grenen för ökad flexibilitet. Undanstoppningsbara hängfickor, den ena med dragkedja. Bakfickor med lock och kardborrestängning. Benficka med extrafack och lock med kardborrestängning. Tumstocksficka med knivhållare. Förstärkning i hängfickor, tumstocksfickan och på knäskyddsfickor. Reflexdetaljer på utsida ben. Förböjda knän med knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. C42-C64 kan förlängas med 5 cm genom ett utvik i benslutet.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| C42/142 | |
| C44/144 | |
| C46/146 | |
| C48/148 | |
| C50/150 | |
| C52/152 | |
| C54/154 | |
| C56/156 | |
| C58/158 | |
| C60/160 | |
| C62/162 | |
| C64/164 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 5570 Hantverksbyxa Stretch
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 63% polyester, 35% bomull, 2% spandex - 245 g/m2 Förstärkningar: 100% polyester |
| Vikt | 245 g/m2 |
| Modell | Herr |
| Serie | Projob Prio |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster hängficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | BD |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 802,00 | 729,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| D84 | 20 |
| D88 | 140 |
| D92 | 129 |
| D96 | 66 |
| D100 | 34 |
| D104 | 52 |
| D108 | 30 |
| D112 | 17 |
| D116 | 15 |
| D120 | 16 |
| C42/142 | 21 |
| C44/144 | 141 |
| C46/146 | 190 |
| C48/148 | 451 |
| C50/150 | 357 |
| C52/152 | 465 |
| C54/154 | 280 |
| C56/156 | 109 |
| C58/158 | 128 |
| C60/160 | 48 |
| C62/162 | 51 |
| C64/164 | 13 |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
