Papperspåse Tvinnade handtag
Art.nr. 435-50
Minsta antal: 100 st
Papperspåse med tvinnade handtag (90-100g) Vitt eller brunt kraft papper. Fler storlekar finns och möjlighet att trycka upp till 4 färger. Går att få med tryck på båda sidor.
Pris
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,80 | 10,60 | 8,25 | 7,50 | 6,30 | 5,80 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 24,25 | 15,75 | 10,65 | 10,10 | 9,50 | 7,20 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,70 | 21,15 | 13,30 | 11,70 | 9,50 | 8,90 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 41,10 | 26,30 | 15,90 | 14,00 | 11,20 | 10,30 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 24,25 | 15,75 | 11,45 | 10,25 | 8,30 | 7,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 41,10 | 26,05 | 16,20 | 15,90 | 14,25 | 10,30 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 58,00 | 36,90 | 21,50 | 18,75 | 14,70 | 13,70 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 47,20 | 26,80 | 23,25 | 18,15 | 16,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 16,40 | 11,20 | 8,85 | 8,05 | 6,90 | 6,40 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 24,85 | 16,35 | 11,20 | 10,70 | 10,05 | 7,80 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 33,25 | 21,75 | 13,85 | 12,30 | 10,70 | 9,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 41,70 | 26,90 | 16,50 | 14,55 | 11,80 | 10,90 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 24,85 | 16,35 | 12,00 | 10,85 | 8,90 | 8,10 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 41,70 | 26,65 | 16,80 | 16,50 | 14,85 | 10,90 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 59,00 | 37,45 | 22,05 | 19,35 | 15,25 | 14,25 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 75,50 | 47,75 | 27,35 | 23,85 | 18,70 | 17,10 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 18,00 | 12,75 | 10,40 | 9,65 | 8,45 | 8,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 26,40 | 17,90 | 12,80 | 12,25 | 11,60 | 9,40 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 34,85 | 23,30 | 15,45 | 13,90 | 11,65 | 11,05 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 43,25 | 28,50 | 18,10 | 16,15 | 13,40 | 12,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 26,40 | 17,90 | 13,60 | 12,40 | 10,45 | 9,65 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 43,25 | 28,20 | 18,35 | 18,05 | 16,40 | 12,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 60,50 | 39,00 | 23,65 | 20,90 | 16,85 | 15,85 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 77,00 | 49,35 | 28,95 | 25,40 | 20,30 | 18,65 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,90 | 14,70 | 12,35 | 11,60 | 10,40 | 9,90 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 28,35 | 19,85 | 14,75 | 14,20 | 13,60 | 11,35 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 36,80 | 25,30 | 17,40 | 15,80 | 14,00 | 13,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 45,20 | 30,40 | 20,00 | 18,10 | 15,30 | 14,40 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 28,35 | 19,85 | 15,55 | 14,35 | 12,40 | 11,60 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 45,20 | 30,15 | 20,30 | 20,00 | 18,35 | 14,40 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 62,50 | 41,00 | 25,60 | 22,85 | 18,80 | 17,80 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 79,00 | 51,50 | 30,90 | 27,40 | 22,25 | 20,60 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 21,40 | 16,20 | 13,80 | 13,05 | 11,90 | 11,40 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 29,80 | 21,30 | 16,20 | 15,65 | 15,05 | 12,80 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 38,25 | 26,75 | 18,85 | 17,30 | 15,05 | 14,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 46,70 | 31,90 | 21,50 | 19,55 | 16,80 | 15,90 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 29,80 | 21,30 | 17,00 | 15,85 | 13,85 | 13,05 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 46,70 | 31,60 | 21,75 | 21,45 | 19,80 | 15,90 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 64,00 | 42,45 | 27,05 | 24,30 | 20,25 | 19,25 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 80,50 | 53,00 | 32,35 | 28,85 | 23,70 | 22,05 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Papperspåse Tvinnade handtag
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Leveranstid | 21 dagar |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 15,80 | 10,60 | 8,25 | 7,50 | 6,30 | 5,80 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 24,25 | 15,75 | 10,65 | 10,10 | 9,50 | 7,20 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 32,70 | 21,15 | 13,30 | 11,70 | 9,50 | 8,90 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 41,10 | 26,30 | 15,90 | 14,00 | 11,20 | 10,30 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 24,25 | 15,75 | 11,45 | 10,25 | 8,30 | 7,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 41,10 | 26,05 | 16,20 | 15,90 | 14,25 | 10,30 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 58,00 | 36,90 | 21,50 | 18,75 | 14,70 | 13,70 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 47,20 | 26,80 | 23,25 | 18,15 | 16,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 16,40 | 11,20 | 8,85 | 8,05 | 6,90 | 6,40 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 24,85 | 16,35 | 11,20 | 10,70 | 10,05 | 7,80 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 33,25 | 21,75 | 13,85 | 12,30 | 10,70 | 9,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 41,70 | 26,90 | 16,50 | 14,55 | 11,80 | 10,90 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 24,85 | 16,35 | 12,00 | 10,85 | 8,90 | 8,10 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 41,70 | 26,65 | 16,80 | 16,50 | 14,85 | 10,90 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 59,00 | 37,45 | 22,05 | 19,35 | 15,25 | 14,25 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 75,50 | 47,75 | 27,35 | 23,85 | 18,70 | 17,10 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 18,00 | 12,75 | 10,40 | 9,65 | 8,45 | 8,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 26,40 | 17,90 | 12,80 | 12,25 | 11,60 | 9,40 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 34,85 | 23,30 | 15,45 | 13,90 | 11,65 | 11,05 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 43,25 | 28,50 | 18,10 | 16,15 | 13,40 | 12,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 26,40 | 17,90 | 13,60 | 12,40 | 10,45 | 9,65 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 43,25 | 28,20 | 18,35 | 18,05 | 16,40 | 12,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 60,50 | 39,00 | 23,65 | 20,90 | 16,85 | 15,85 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 77,00 | 49,35 | 28,95 | 25,40 | 20,30 | 18,65 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 19,90 | 14,70 | 12,35 | 11,60 | 10,40 | 9,90 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 28,35 | 19,85 | 14,75 | 14,20 | 13,60 | 11,35 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 36,80 | 25,30 | 17,40 | 15,80 | 14,00 | 13,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 45,20 | 30,40 | 20,00 | 18,10 | 15,30 | 14,40 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 28,35 | 19,85 | 15,55 | 14,35 | 12,40 | 11,60 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 45,20 | 30,15 | 20,30 | 20,00 | 18,35 | 14,40 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 62,50 | 41,00 | 25,60 | 22,85 | 18,80 | 17,80 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 79,00 | 51,50 | 30,90 | 27,40 | 22,25 | 20,60 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 21,40 | 16,20 | 13,80 | 13,05 | 11,90 | 11,40 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 29,80 | 21,30 | 16,20 | 15,65 | 15,05 | 12,80 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 38,25 | 26,75 | 18,85 | 17,30 | 15,05 | 14,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 46,70 | 31,90 | 21,50 | 19,55 | 16,80 | 15,90 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 29,80 | 21,30 | 17,00 | 15,85 | 13,85 | 13,05 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 46,70 | 31,60 | 21,75 | 21,45 | 19,80 | 15,90 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 64,00 | 42,45 | 27,05 | 24,30 | 20,25 | 19,25 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 80,50 | 53,00 | 32,35 | 28,85 | 23,70 | 22,05 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
